|
028
|
. JEAN JACQUES PEYRAUD - . - [PORSCHE 911 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:16 |
108 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 11 | 02:15.829 | 2 | 1 | S |
| 10 | 02:14.356 | 16 | 2 | S |
| 8 | 02:14.062 | 19 | 3 | S |
| 9 | 02:14.097 | 19 | 4 | S |
| 1 | 02:13.475 | 25 | 5 | S |
| 7 | 02:13.322 | 27 | 6 | S |
| 2 | 02:13.067 | 29 | 7 | - |
| 3 | 02:11.894 | 41 | 8 | - |
| 5 | 02:09.720 | 63 | 9 | - |
| 6 | 02:09.239 | 68 | 10 | - |
| 4 | 02:09.145 | 69 | 11 | - |
|
|
030
|
. THIERRY DUFAU - . JEAN PAUL DOUCET - [PORSCHE 911 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:19 |
343 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 10 | 02:15.462 | 35 | 1 | S |
| 11 | 02:14.837 | 42 | 2 | S |
| 1 | 02:14.698 | 43 | 3 | S |
| 9 | 02:12.573 | 64 | 4 | S |
| 5 | 02:11.815 | 72 | 5 | S |
| 2 | 02:10.281 | 87 | 6 | S |
| 3 | 02:09.906 | 91 | 7 | - |
| 8 | 02:09.033 | 100 | 8 | - |
| 4 | 02:08.901 | 101 | 9 | - |
| 6 | 02:08.439 | 106 | 10 | - |
| 7 | 02:08.393 | 106 | 11 | - |
|
|
031
|
. RAUL ROMERO GALAN - . - [BMW 323I ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:17 |
22 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 4 | 02:17.015 | 0 | 1 | S |
| 2 | 02:17.094 | 1 | 2 | S |
| 3 | 02:17.334 | 3 | 3 | S |
| 1 | 02:16.520 | 5 | 4 | S |
| 5 | 02:16.357 | 6 | 5 | S |
| 9 | 02:17.670 | 7 | 6 | S |
| 8 | 02:18.245 | 12 | 7 | - |
| 10 | 02:15.744 | 13 | 8 | - |
| 7 | 02:14.999 | 20 | 9 | - |
| 6 | 02:14.921 | 21 | 10 | - |
|
|
070
|
. ELENA RUIZ CUADROS - . ISABEL ROMANÍ RIVERA - [PEUGEOT 205 RAL] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:35 |
195 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 5 | 02:36.475 | 15 | 1 | S |
| 7 | 02:37.666 | 27 | 2 | S |
| 6 | 02:31.597 | 34 | 3 | S |
| 2 | 02:38.476 | 35 | 4 | S |
| 3 | 02:31.269 | 37 | 5 | S |
| 8 | 02:30.331 | 47 | 6 | S |
| 4 | 02:29.521 | 55 | 7 | - |
| 1 | 02:45.437 | 104 | 8 | - |
|
|
101
|
. MARC ALMENDROS PARRA - . - [PORSCHE 718 CAY] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:02 |
39 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 3 | 02:01.878 | 1 | 1 | S |
| 6 | 02:02.090 | 1 | 2 | S |
| 11 | 02:01.477 | 5 | 3 | S |
| 1 | 02:02.938 | 9 | 4 | S |
| 9 | 02:00.905 | 11 | 5 | S |
| 4 | 02:00.827 | 12 | 6 | S |
| 2 | 02:03.325 | 13 | 7 | - |
| 10 | 02:00.620 | 14 | 8 | - |
| 5 | 02:00.467 | 15 | 9 | - |
| 8 | 02:03.612 | 16 | 10 | - |
| 7 | 02:04.469 | 25 | 11 | - |
|
|
102
|
. ENRIQUE GARCIA GUTIÉRRE - . - [ALFA ROMEO 4C S] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:05 |
18 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 8 | 02:05.004 | 0 | 1 | S |
| 10 | 02:04.810 | 2 | 2 | S |
| 5 | 02:05.329 | 3 | 3 | S |
| 6 | 02:04.691 | 3 | 4 | S |
| 1 | 02:05.413 | 4 | 5 | S |
| 11 | 02:04.404 | 6 | 6 | S |
| 9 | 02:06.074 | 11 | 7 | - |
| 3 | 02:03.796 | 12 | 8 | - |
| 4 | 02:03.507 | 15 | 9 | - |
| 2 | 02:03.086 | 19 | 10 | - |
| 7 | 02:03.108 | 19 | 11 | - |
|
|
103
|
. DAVID GARCIA HINTZE - . - [PORSCHE BOXSTER] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:24 |
49 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 7 | 02:23.829 | 2 | 1 | S |
| 9 | 02:23.659 | 3 | 2 | S |
| 2 | 02:23.537 | 5 | 3 | S |
| 3 | 02:25.177 | 12 | 4 | S |
| 5 | 02:22.804 | 12 | 5 | S |
| 6 | 02:22.522 | 15 | 6 | S |
| 8 | 02:25.701 | 17 | 7 | - |
| 1 | 02:21.096 | 29 | 8 | - |
| 4 | 02:27.473 | 35 | 9 | - |
|