001
|
. MERCÈ MARTÍ INGLADA - . - [PORSCHE 964 CAR] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:22 |
38 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
4 | 02:22.186 | 2 | 1 | S |
6 | 02:22.253 | 3 | 2 | S |
7 | 02:22.287 | 3 | 3 | S |
8 | 02:21.719 | 3 | 4 | S |
11 | 02:22.253 | 3 | 5 | S |
17 | 02:21.726 | 3 | 6 | S |
2 | 02:21.610 | 4 | 7 | S |
12 | 02:21.511 | 5 | 8 | S |
14 | 02:22.513 | 5 | 9 | S |
9 | 02:22.671 | 7 | 10 | S |
13 | 02:21.344 | 7 | 11 | - |
3 | 02:22.848 | 8 | 12 | - |
10 | 02:22.865 | 9 | 13 | - |
15 | 02:21.104 | 9 | 14 | - |
1 | 02:23.107 | 11 | 15 | - |
16 | 02:23.154 | 12 | 16 | - |
5 | 02:23.446 | 14 | 17 | - |
|
002
|
. FRANCESC CLIMENT I LLIN - . - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:20 |
35 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
10 | 02:19.948 | 1 | 1 | S |
16 | 02:20.130 | 1 | 2 | S |
3 | 02:20.208 | 2 | 3 | S |
5 | 02:19.805 | 2 | 4 | S |
11 | 02:20.160 | 2 | 5 | S |
6 | 02:20.253 | 3 | 6 | S |
12 | 02:19.567 | 4 | 7 | S |
8 | 02:19.548 | 5 | 8 | S |
4 | 02:20.684 | 7 | 9 | S |
7 | 02:20.816 | 8 | 10 | S |
9 | 02:20.843 | 8 | 11 | - |
17 | 02:20.794 | 8 | 12 | - |
14 | 02:18.938 | 11 | 13 | - |
2 | 02:21.168 | 12 | 14 | - |
13 | 02:21.223 | 12 | 15 | - |
15 | 02:21.389 | 14 | 16 | - |
1 | 02:23.716 | 37 | 17 | - |
|
003
|
. CARLES MIRÓ YLLA - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:27 |
16 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
7 | 02:26.971 | 0 | 1 | S |
10 | 02:27.042 | 0 | 2 | S |
2 | 02:27.107 | 1 | 3 | S |
9 | 02:27.128 | 1 | 4 | S |
13 | 02:27.120 | 1 | 5 | S |
6 | 02:27.250 | 2 | 6 | S |
15 | 02:26.828 | 2 | 7 | S |
16 | 02:27.170 | 2 | 8 | S |
1 | 02:26.660 | 3 | 9 | S |
8 | 02:26.591 | 4 | 10 | S |
12 | 02:27.360 | 4 | 11 | - |
11 | 02:26.536 | 5 | 12 | - |
5 | 02:27.652 | 7 | 13 | - |
3 | 02:27.785 | 8 | 14 | - |
4 | 02:27.803 | 8 | 15 | - |
14 | 02:28.595 | 16 | 16 | - |
|
006
|
. DANIEL GARCÍA MARMOL - . KEVIN GARCÍA FERMIN - [BMW E30 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:19 |
35 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
9 | 02:18.960 | 0 | 1 | S |
3 | 02:18.895 | 1 | 2 | S |
11 | 02:18.789 | 2 | 3 | S |
15 | 02:18.714 | 3 | 4 | S |
5 | 02:19.388 | 4 | 5 | S |
13 | 02:18.573 | 4 | 6 | S |
16 | 02:18.626 | 4 | 7 | S |
12 | 02:18.513 | 5 | 8 | S |
14 | 02:18.358 | 6 | 9 | S |
17 | 02:18.376 | 6 | 10 | S |
7 | 02:18.056 | 9 | 11 | - |
10 | 02:17.873 | 11 | 12 | - |
4 | 02:20.175 | 12 | 13 | - |
6 | 02:17.266 | 17 | 14 | - |
2 | 02:21.052 | 21 | 15 | - |
8 | 02:21.181 | 22 | 16 | - |
1 | 02:21.710 | 27 | 17 | - |
|
007
|
. ILDEFONSO ORTEGA GARCÍA - . ALBERT MUNTADA NUÑEZ - [ALFA ROMEO SPRI] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:24 |
37 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
3 | 02:24.117 | 1 | 1 | S |
8 | 02:23.933 | 1 | 2 | S |
11 | 02:23.835 | 2 | 3 | S |
12 | 02:24.257 | 3 | 4 | S |
5 | 02:24.409 | 4 | 5 | S |
16 | 02:23.631 | 4 | 6 | S |
6 | 02:23.485 | 5 | 7 | S |
13 | 02:23.533 | 5 | 8 | S |
1 | 02:24.643 | 6 | 9 | S |
7 | 02:23.365 | 6 | 10 | S |
9 | 02:23.331 | 7 | 11 | - |
14 | 02:23.141 | 9 | 12 | - |
15 | 02:25.321 | 13 | 13 | - |
10 | 02:26.201 | 22 | 14 | - |
4 | 02:26.681 | 27 | 15 | - |
2 | 02:26.786 | 28 | 16 | - |
|
008
|
. RUBÉN RINCÓN PEDRERO - . XAVIER ALUJU CAMPS - [PORSCHE 924 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:22 |
3293 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
4 | 02:23.257 | 13 | 1 | S |
6 | 02:24.279 | 23 | 2 | S |
5 | 02:25.742 | 37 | 3 | S |
8 | 02:25.928 | 39 | 4 | S |
7 | 02:26.644 | 46 | 5 | S |
3 | 02:28.109 | 61 | 6 | S |
1 | 02:29.385 | 74 | 7 | S |
2 | 16:05.041 | 1000 | 8 | S |
|
011
|
. LAURA MERCADER MARCO - . - [BMW 320I ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:24 |
58 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
9 | 02:24.097 | 1 | 1 | S |
15 | 02:23.933 | 1 | 2 | S |
4 | 02:24.414 | 4 | 3 | S |
14 | 02:24.357 | 4 | 4 | S |
16 | 02:24.389 | 4 | 5 | S |
12 | 02:23.492 | 5 | 6 | S |
6 | 02:24.594 | 6 | 7 | S |
13 | 02:23.257 | 7 | 8 | S |
10 | 02:25.302 | 13 | 9 | S |
11 | 02:22.652 | 13 | 10 | S |
1 | 02:25.491 | 15 | 11 | - |
7 | 02:25.564 | 16 | 12 | - |
5 | 02:22.275 | 17 | 13 | - |
2 | 02:26.479 | 25 | 14 | - |
8 | 02:26.850 | 28 | 15 | - |
3 | 02:27.903 | 39 | 16 | - |
|