|
101
|
. MARC ALMENDROS PARRA - . - [PORSCHE 718 CAY] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:20 |
32 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 2 | 02:19.976 | 0 | 1 | S |
| 12 | 02:20.110 | 1 | 2 | S |
| 5 | 02:20.280 | 3 | 3 | S |
| 4 | 02:19.574 | 4 | 4 | S |
| 16 | 02:21.101 | 11 | 5 | S |
| 6 | 02:21.264 | 13 | 6 | S |
| 15 | 02:21.374 | 14 | 7 | - |
| 7 | 02:18.055 | 19 | 8 | - |
| 14 | 02:21.995 | 20 | 9 | - |
| 3 | 02:17.865 | 21 | 10 | - |
| 9 | 02:22.172 | 22 | 11 | - |
| 1 | 02:23.376 | 34 | 12 | - |
| 11 | 02:23.653 | 37 | 13 | - |
| 10 | 02:24.236 | 42 | 14 | - |
| 8 | 02:15.504 | 45 | 15 | - |
| 13 | 02:24.821 | 48 | 16 | - |
|
|
102
|
. ENRIQUE GARCIA GUTIÉRRE - . - [ALFA ROMEO 4C S] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:12 |
40 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 2 | 02:12.130 | 1 | 1 | S |
| 5 | 02:11.549 | 5 | 2 | S |
| 12 | 02:11.324 | 7 | 3 | S |
| 1 | 02:12.792 | 8 | 4 | S |
| 17 | 02:11.145 | 9 | 5 | S |
| 13 | 02:13.011 | 10 | 6 | S |
| 8 | 02:13.343 | 13 | 7 | - |
| 15 | 02:13.306 | 13 | 8 | - |
| 14 | 02:10.513 | 15 | 9 | - |
| 4 | 02:10.324 | 17 | 10 | - |
| 10 | 02:09.916 | 21 | 11 | - |
| 11 | 02:09.925 | 21 | 12 | - |
| 3 | 02:09.642 | 24 | 13 | - |
| 6 | 02:14.471 | 25 | 14 | - |
| 16 | 02:14.861 | 29 | 15 | - |
| 7 | 02:15.139 | 31 | 16 | - |
| 9 | 02:08.033 | 40 | 17 | - |
|
|
105
|
. CARLOS ARROYO TURON - . - [RENAULT CLIO V6] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:25 |
595 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:24.065 | 9 | 1 | S |
| 4 | 02:14.183 | 108 | 2 | S |
| 2 | 02:13.847 | 112 | 3 | S |
| 6 | 02:13.656 | 113 | 4 | S |
| 5 | 02:12.508 | 125 | 5 | S |
| 3 | 02:12.221 | 128 | 6 | S |
| 8 | 02:10.315 | 147 | 7 | - |
| 7 | 11:11.908 | 1000 | 8 | - |
|
|
112
|
. LORENZO VALVERDE GARCIA - . LORENZO VALVERDE RIVERO - [PORSCHE BOXSTER] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:18 |
53 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 3 | 02:17.937 | 1 | 1 | S |
| 13 | 02:17.437 | 6 | 2 | S |
| 12 | 02:17.323 | 7 | 3 | S |
| 17 | 02:16.852 | 11 | 4 | S |
| 1 | 02:16.616 | 14 | 5 | S |
| 5 | 02:16.580 | 14 | 6 | S |
| 16 | 02:16.413 | 16 | 7 | - |
| 9 | 02:16.301 | 17 | 8 | - |
| 15 | 02:16.188 | 18 | 9 | - |
| 2 | 02:15.220 | 28 | 10 | - |
| 14 | 02:15.127 | 29 | 11 | - |
| 10 | 02:14.699 | 33 | 12 | - |
| 11 | 02:14.686 | 33 | 13 | - |
| 6 | 02:14.551 | 34 | 14 | - |
| 7 | 02:14.263 | 37 | 15 | - |
| 8 | 02:13.958 | 40 | 16 | - |
| 4 | 02:13.368 | 46 | 17 | - |
|
|
117
|
. MARC MAÑAS LOZANO - . JORDI GALCERAN GRACIA - [INSPIRA - ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:30 |
4365 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:13.187 | 168 | 1 | S |
| 3 | 02:10.278 | 197 | 2 | S |
| 2 | 07:21.800 | 1000 | 3 | S |
|
|
124
|
. JAVIER MARQUEZ CASTAÑO - . NICO GOMEZ BUVENS - [RENAULT CLIO ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:27 |
121 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 10 | 02:26.518 | 5 | 1 | S |
| 11 | 02:27.693 | 7 | 2 | S |
| 9 | 02:25.415 | 16 | 3 | S |
| 4 | 02:24.228 | 28 | 4 | S |
| 8 | 02:23.947 | 31 | 5 | S |
| 7 | 02:23.626 | 34 | 6 | S |
| 3 | 02:23.405 | 36 | 7 | - |
| 5 | 02:23.437 | 36 | 8 | - |
| 1 | 02:22.930 | 41 | 9 | - |
| 6 | 02:22.652 | 43 | 10 | - |
| 2 | 02:22.205 | 48 | 11 | - |
|
|
125
|
. JORDI TERRADAS LOZANO - . - [SEAT CUPRA R ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:07 |
46 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 12 | 02:06.570 | 4 | 1 | S |
| 16 | 02:07.412 | 4 | 2 | S |
| 17 | 02:07.715 | 7 | 3 | S |
| 8 | 02:06.007 | 10 | 4 | S |
| 10 | 02:07.981 | 10 | 5 | S |
| 14 | 02:05.931 | 11 | 6 | S |
| 11 | 02:05.792 | 12 | 7 | - |
| 18 | 02:08.236 | 12 | 8 | - |
| 2 | 02:05.353 | 16 | 9 | - |
| 13 | 02:05.396 | 16 | 10 | - |
| 4 | 02:05.153 | 18 | 11 | - |
| 9 | 02:09.229 | 22 | 12 | - |
| 6 | 02:04.735 | 23 | 13 | - |
| 15 | 02:04.706 | 23 | 14 | - |
| 7 | 02:04.084 | 29 | 15 | - |
| 3 | 02:03.842 | 32 | 16 | - |
| 1 | 02:10.405 | 34 | 17 | - |
| 5 | 02:02.575 | 44 | 18 | - |
|