017
|
. RAMON PIGEM PALMES - . - [PORSCHE 911 RS ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:02 |
77 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
4 | 02:01.880 | 1 | 1 | S |
11 | 02:02.121 | 1 | 2 | S |
17 | 02:01.912 | 1 | 3 | S |
18 | 02:01.838 | 2 | 4 | S |
15 | 02:02.276 | 3 | 5 | S |
5 | 02:02.445 | 4 | 6 | S |
7 | 02:02.471 | 5 | 7 | S |
8 | 02:01.511 | 5 | 8 | S |
23 | 02:01.500 | 5 | 9 | S |
24 | 02:02.590 | 6 | 10 | S |
1 | 02:02.665 | 7 | 11 | S |
21 | 02:01.202 | 8 | 12 | S |
3 | 02:01.096 | 9 | 13 | S |
22 | 02:01.138 | 9 | 14 | S |
9 | 02:00.898 | 11 | 15 | S |
20 | 02:00.856 | 11 | 16 | - |
14 | 02:00.721 | 13 | 17 | - |
16 | 02:00.706 | 13 | 18 | - |
6 | 02:03.358 | 14 | 19 | - |
10 | 02:03.740 | 17 | 20 | - |
13 | 02:03.882 | 19 | 21 | - |
25 | 01:59.870 | 21 | 22 | - |
|
|
022
|
. JOSÉ ANTONIO SILVA ROSA - . - [ALFA ROMEO 33 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:06 |
84 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:05.994 | 0 | 1 | S |
4 | 02:05.996 | 0 | 2 | S |
9 | 02:06.010 | 0 | 3 | S |
2 | 02:06.218 | 2 | 4 | S |
21 | 02:06.167 | 2 | 5 | S |
12 | 02:06.414 | 4 | 6 | S |
14 | 02:06.464 | 5 | 7 | S |
6 | 02:05.266 | 7 | 8 | S |
16 | 02:06.653 | 7 | 9 | S |
17 | 02:06.738 | 7 | 10 | S |
5 | 02:06.823 | 8 | 11 | S |
3 | 02:05.010 | 10 | 12 | S |
11 | 02:06.977 | 10 | 13 | S |
8 | 02:07.092 | 11 | 14 | S |
13 | 02:07.132 | 11 | 15 | S |
15 | 02:07.102 | 11 | 16 | - |
18 | 02:07.108 | 11 | 17 | - |
19 | 02:07.113 | 11 | 18 | - |
10 | 02:07.420 | 14 | 19 | - |
23 | 02:07.545 | 15 | 20 | - |
24 | 02:07.764 | 18 | 21 | - |
20 | 02:08.294 | 23 | 22 | - |
|
|
025
|
. JUAN MANUEL ANDREU TORR - . - [SEAT 128 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:14 |
125 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
13 | 02:13.689 | 3 | 1 | S |
16 | 02:13.726 | 3 | 2 | S |
5 | 02:13.625 | 4 | 3 | S |
17 | 02:13.439 | 6 | 4 | S |
10 | 02:14.709 | 7 | 5 | S |
21 | 02:14.674 | 7 | 6 | S |
19 | 02:13.195 | 8 | 7 | S |
6 | 02:14.895 | 9 | 8 | S |
8 | 02:13.053 | 9 | 9 | S |
15 | 02:14.929 | 9 | 10 | S |
12 | 02:12.999 | 10 | 11 | S |
11 | 02:12.869 | 11 | 12 | S |
3 | 02:15.224 | 12 | 13 | S |
14 | 02:12.657 | 13 | 14 | S |
7 | 02:12.643 | 14 | 15 | S |
23 | 02:12.588 | 14 | 16 | - |
9 | 02:12.481 | 15 | 17 | - |
22 | 02:12.229 | 18 | 18 | - |
20 | 02:12.139 | 19 | 19 | - |
18 | 02:16.261 | 23 | 20 | - |
2 | 02:11.624 | 24 | 21 | - |
4 | 02:11.357 | 26 | 22 | - |
|
|
027
|
. DANIEL CAMINO JIMENEZ - . - [ALFA ROMEO 33 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:08 |
85 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
16 | 02:07.983 | 0 | 1 | S |
17 | 02:07.925 | 1 | 2 | S |
2 | 02:07.722 | 3 | 3 | S |
4 | 02:07.648 | 4 | 4 | S |
8 | 02:07.649 | 4 | 5 | S |
10 | 02:08.391 | 4 | 6 | S |
12 | 02:08.361 | 4 | 7 | S |
19 | 02:08.553 | 6 | 8 | S |
3 | 02:07.289 | 7 | 9 | S |
13 | 02:07.314 | 7 | 10 | S |
24 | 02:08.791 | 8 | 11 | S |
11 | 02:07.140 | 9 | 12 | S |
20 | 02:07.059 | 9 | 13 | S |
21 | 02:07.110 | 9 | 14 | S |
6 | 02:09.036 | 10 | 15 | S |
23 | 02:07.000 | 10 | 16 | - |
15 | 02:06.802 | 12 | 17 | - |
1 | 02:09.546 | 15 | 18 | - |
22 | 02:09.610 | 16 | 19 | - |
5 | 02:09.745 | 17 | 20 | - |
18 | 02:06.208 | 18 | 21 | - |
7 | 02:06.078 | 19 | 22 | - |
|
|
028
|
. DANIEL VELASCO SAUCEDO - . - [ALFA ROMEO 33 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:20 |
390 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
13 | 02:19.953 | 0 | 1 | S |
9 | 02:20.082 | 1 | 2 | S |
15 | 02:19.894 | 1 | 3 | S |
16 | 02:20.065 | 1 | 4 | S |
19 | 02:19.942 | 1 | 5 | S |
12 | 02:19.357 | 6 | 6 | S |
11 | 02:21.054 | 11 | 7 | S |
8 | 02:21.601 | 16 | 8 | S |
18 | 02:17.851 | 21 | 9 | S |
10 | 02:22.465 | 25 | 10 | S |
14 | 02:22.677 | 27 | 11 | S |
17 | 02:25.030 | 50 | 12 | S |
7 | 02:27.029 | 70 | 13 | S |
2 | 02:27.773 | 78 | 14 | S |
3 | 02:28.205 | 82 | 15 | S |
5 | 02:28.704 | 87 | 16 | - |
6 | 02:29.642 | 96 | 17 | - |
4 | 02:32.550 | 126 | 18 | - |
1 | 02:32.793 | 128 | 19 | - |
|
030
|
. JOSEP CODINA BOIX - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:13 |
362 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
16 | 02:13.336 | 3 | 1 | S |
22 | 02:13.670 | 7 | 2 | S |
21 | 02:12.021 | 10 | 3 | S |
14 | 02:14.094 | 11 | 4 | S |
12 | 02:14.475 | 15 | 5 | S |
20 | 02:14.577 | 16 | 6 | S |
18 | 02:14.654 | 17 | 7 | S |
17 | 02:14.978 | 20 | 8 | S |
13 | 02:15.425 | 24 | 9 | S |
15 | 02:16.460 | 35 | 10 | S |
7 | 02:16.832 | 38 | 11 | S |
19 | 02:16.784 | 38 | 12 | S |
5 | 02:17.064 | 41 | 13 | S |
6 | 02:17.149 | 41 | 14 | S |
2 | 02:17.616 | 46 | 15 | S |
3 | 02:17.774 | 48 | 16 | - |
10 | 02:17.886 | 49 | 17 | - |
9 | 02:18.471 | 55 | 18 | - |
11 | 02:18.731 | 57 | 19 | - |
8 | 02:18.883 | 59 | 20 | - |
4 | 02:19.913 | 69 | 21 | - |
1 | 02:20.175 | 72 | 22 | - |
|
032
|
. MARTA FERRAN VIVES - . EDURNE VACA ARAMENDI - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:15 |
190 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
14 | 02:14.936 | 1 | 1 | S |
16 | 02:14.851 | 1 | 2 | S |
13 | 02:14.783 | 2 | 3 | S |
15 | 02:15.269 | 3 | 4 | S |
17 | 02:15.534 | 5 | 5 | S |
18 | 02:15.591 | 6 | 6 | S |
10 | 02:14.345 | 7 | 7 | S |
11 | 02:15.795 | 8 | 8 | S |
21 | 02:15.968 | 10 | 9 | S |
20 | 02:16.110 | 11 | 10 | S |
9 | 02:16.498 | 15 | 11 | S |
22 | 02:17.526 | 25 | 12 | S |
12 | 02:17.657 | 27 | 13 | S |
8 | 02:18.427 | 34 | 14 | S |
19 | 02:18.480 | 35 | 15 | S |
5 | 02:19.441 | 44 | 16 | - |
6 | 02:19.502 | 45 | 17 | - |
3 | 02:20.060 | 51 | 18 | - |
4 | 02:20.057 | 51 | 19 | - |
2 | 02:21.948 | 69 | 20 | - |
7 | 02:22.917 | 79 | 21 | - |
1 | 02:26.144 | 111 | 22 | - |
|