|
017
|
. INES FONT NAVARRO - . ALEJANDRA KINDER LAFUEN - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:28 |
130 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 11 | 02:28.284 | 3 | 1 | S |
| 10 | 02:27.511 | 5 | 2 | S |
| 2 | 02:27.323 | 7 | 3 | S |
| 3 | 02:29.171 | 12 | 4 | S |
| 9 | 02:26.737 | 13 | 5 | S |
| 7 | 02:26.510 | 15 | 6 | S |
| 6 | 02:29.998 | 20 | 7 | S |
| 8 | 02:25.715 | 23 | 8 | S |
| 1 | 02:24.833 | 32 | 9 | S |
| 4 | 02:23.218 | 48 | 10 | - |
| 5 | 08:41.353 | 1000 | 11 | - |
|
|
018
|
. JUAN ECHANIZ RODRÍGUEZ - . LUCIA DANIELA MOREYRA C - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
03:10 |
3078 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 03:09.692 | 3 | 1 | S |
| 6 | 03:09.595 | 4 | 2 | S |
| 7 | 03:10.920 | 9 | 3 | S |
| 2 | 03:08.660 | 13 | 4 | S |
| 5 | 03:07.719 | 23 | 5 | S |
| 3 | 03:12.607 | 26 | 6 | S |
| 4 | 13:05.052 | 1000 | 7 | S |
|
|
019
|
. DANIEL VELASCO SAUCEDO - . JOSE ANTONIO SILVA ROSA - [ALFA ROMEO 33 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:17 |
101 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 13 | 02:16.969 | 0 | 1 | S |
| 10 | 02:16.741 | 3 | 2 | S |
| 8 | 02:16.505 | 5 | 3 | S |
| 12 | 02:17.732 | 7 | 4 | S |
| 4 | 02:15.518 | 15 | 5 | S |
| 11 | 02:18.479 | 15 | 6 | S |
| 1 | 02:18.610 | 16 | 7 | S |
| 5 | 02:19.003 | 20 | 8 | S |
| 9 | 02:14.955 | 20 | 9 | S |
| 2 | 02:20.342 | 33 | 10 | - |
| 3 | 02:20.662 | 37 | 11 | - |
| 6 | 02:36.856 | 199 | 12 | - |
| 7 | 05:14.607 | 1000 | 13 | - |
|
|
020
|
. JAUME ROS VERGARA - . - [PORSCHE 968 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:10 |
166 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 6 | 02:10.784 | 8 | 1 | S |
| 13 | 02:10.821 | 8 | 2 | S |
| 8 | 02:11.314 | 13 | 3 | S |
| 5 | 02:11.655 | 17 | 4 | S |
| 11 | 02:11.721 | 17 | 5 | S |
| 10 | 02:11.929 | 19 | 6 | S |
| 12 | 02:12.273 | 23 | 7 | S |
| 2 | 02:12.885 | 29 | 8 | S |
| 9 | 02:13.218 | 32 | 9 | S |
| 3 | 02:13.445 | 34 | 10 | - |
| 4 | 02:13.740 | 37 | 11 | - |
| 1 | 02:15.056 | 51 | 12 | - |
| 7 | 07:24.636 | 1000 | 13 | - |
|
|
021
|
. JOSEP M AGUILERA PEREZ - . - [FORD ESCORT MK-] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:09 |
2201 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 5 | 02:09.273 | 3 | 1 | S |
| 8 | 02:09.571 | 6 | 2 | S |
| 7 | 02:10.992 | 20 | 3 | S |
| 6 | 02:06.896 | 21 | 4 | S |
| 3 | 02:11.465 | 25 | 5 | S |
| 1 | 02:14.573 | 56 | 6 | S |
| 4 | 02:16.013 | 70 | 7 | S |
| 2 | 06:57.080 | 1000 | 8 | S |
|
|
023
|
. IÑAKI ROURA MENDIETA - . CARLOS BARTES BLAZQUEZ - [FORD ESCORT MK-] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:13 |
1263 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 8 | 02:13.226 | 2 | 1 | S |
| 9 | 02:13.943 | 9 | 2 | S |
| 6 | 02:14.035 | 10 | 3 | S |
| 7 | 02:14.813 | 18 | 4 | S |
| 5 | 02:15.592 | 26 | 5 | S |
| 2 | 02:16.270 | 33 | 6 | S |
| 4 | 02:19.350 | 64 | 7 | S |
| 1 | 02:23.096 | 101 | 8 | S |
| 3 | 08:01.538 | 1000 | 9 | S |
|
|
026
|
. RICARDO WESTERMAN FERRE - . JOAQUIM FAUSTO DOMINGOS - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:16 |
116 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:15.783 | 2 | 1 | S |
| 5 | 02:16.247 | 2 | 2 | S |
| 4 | 02:16.305 | 3 | 3 | S |
| 3 | 02:15.342 | 7 | 4 | S |
| 11 | 02:17.126 | 11 | 5 | S |
| 2 | 02:17.423 | 14 | 6 | S |
| 10 | 02:17.669 | 17 | 7 | S |
| 9 | 02:18.732 | 27 | 8 | S |
| 8 | 02:19.253 | 33 | 9 | S |
| 12 | 03:14.146 | 581 | 10 | - |
| 6 | 06:47.836 | 1000 | 11 | - |
| 7 | 06:49.027 | 1000 | 12 | - |
|