|
027
|
. MARTA FERRAN VIVES - . EDURNE VACA ARAMENDI - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:33 |
7407 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:39.548 | 65 | 1 | S |
| 2 | 03:07.151 | 342 | 2 | S |
|
|
030
|
. THIERRY DUFAU - . JEAN PAUL DOUCET - [PORSCHE 911 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:10 |
406 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 5 | 02:12.339 | 23 | 1 | S |
| 4 | 02:12.582 | 26 | 2 | S |
| 11 | 02:13.251 | 33 | 3 | S |
| 12 | 02:13.416 | 34 | 4 | S |
| 2 | 02:13.747 | 37 | 5 | S |
| 3 | 02:14.059 | 41 | 6 | S |
| 9 | 02:15.878 | 59 | 7 | S |
| 1 | 02:16.570 | 66 | 8 | S |
| 8 | 02:18.733 | 87 | 9 | S |
| 10 | 02:18.892 | 89 | 10 | - |
| 6 | 02:45.474 | 355 | 11 | - |
| 13 | 03:27.203 | 772 | 12 | - |
| 7 | 06:55.990 | 1000 | 13 | - |
|
|
034
|
. CRISTINA PLAZA ANDREU - . ALVARO RODRIGUEZ ENRIQU - [ALFA ROMEO 146 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
03:02 |
806 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 03:02.172 | 2 | 1 | S |
| 3 | 03:00.848 | 12 | 2 | S |
| 4 | 02:57.890 | 41 | 3 | S |
| 2 | 02:57.415 | 46 | 4 | S |
| 9 | 02:57.281 | 47 | 5 | S |
| 6 | 02:57.148 | 49 | 6 | S |
| 7 | 02:56.294 | 57 | 7 | S |
| 8 | 02:55.840 | 62 | 8 | S |
| 10 | 03:50.999 | 490 | 9 | S |
| 5 | 08:28.755 | 1000 | 10 | - |
|
|
037
|
. JOAN CASALS SUBIRANA - . - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:15 |
119 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 11 | 02:14.973 | 0 | 1 | S |
| 2 | 02:15.483 | 5 | 2 | S |
| 9 | 02:15.606 | 6 | 3 | S |
| 13 | 02:16.129 | 11 | 4 | S |
| 3 | 02:16.441 | 14 | 5 | S |
| 10 | 02:16.741 | 17 | 6 | S |
| 12 | 02:16.948 | 19 | 7 | S |
| 5 | 02:17.062 | 21 | 8 | S |
| 1 | 02:17.617 | 26 | 9 | S |
| 8 | 02:17.572 | 26 | 10 | - |
| 4 | 02:18.012 | 30 | 11 | - |
| 6 | 02:43.307 | 283 | 12 | - |
| 14 | 03:13.535 | 585 | 13 | - |
| 7 | 05:25.217 | 1000 | 14 | - |
|
|
040
|
. JOEL ESPINOSA DIEGUEZ - . CARLOS TRUJILLO LOPEZ - [ALFA ROMEO 33 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
03:05 |
618 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 5 | 03:04.133 | 9 | 1 | S |
| 1 | 03:01.988 | 30 | 2 | S |
| 8 | 03:00.440 | 46 | 3 | S |
| 2 | 02:58.700 | 63 | 4 | S |
| 9 | 03:12.271 | 73 | 5 | S |
| 4 | 02:57.564 | 74 | 6 | S |
| 7 | 02:55.264 | 97 | 7 | S |
| 3 | 02:54.803 | 102 | 8 | S |
| 10 | 02:52.572 | 124 | 9 | S |
| 11 | 03:47.640 | 426 | 10 | - |
| 6 | 05:18.333 | 1000 | 11 | - |
|
|
041
|
. SANTIAGO FORN POMÉS - . - [ALFA ROMEO ALFE] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:25 |
1101 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 9 | 02:25.230 | 2 | 1 | S |
| 8 | 02:26.159 | 12 | 2 | S |
| 7 | 02:27.110 | 21 | 3 | S |
| 2 | 02:28.288 | 33 | 4 | S |
| 3 | 02:28.891 | 39 | 5 | S |
| 4 | 02:29.985 | 50 | 6 | S |
| 1 | 02:35.784 | 108 | 7 | S |
| 10 | 02:54.630 | 296 | 8 | S |
| 5 | 03:18.961 | 540 | 9 | S |
| 6 | 04:17.511 | 1000 | 10 | - |
|
|
061
|
. MIGUEL ANGEL DIAZ FERNA - . - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:14 |
93 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 3 | 02:14.077 | 1 | 1 | S |
| 5 | 02:13.884 | 1 | 2 | S |
| 9 | 02:13.495 | 5 | 3 | S |
| 13 | 02:13.485 | 5 | 4 | S |
| 14 | 02:13.128 | 9 | 5 | S |
| 4 | 02:15.251 | 13 | 6 | S |
| 10 | 02:15.406 | 14 | 7 | S |
| 11 | 02:16.135 | 21 | 8 | S |
| 6 | 02:16.373 | 24 | 9 | S |
| 1 | 02:17.258 | 33 | 10 | - |
| 2 | 02:18.911 | 49 | 11 | - |
| 12 | 02:20.432 | 64 | 12 | - |
| 7 | 03:12.244 | 582 | 13 | - |
| 15 | 03:15.401 | 614 | 14 | - |
| 8 | 03:37.345 | 833 | 15 | - |
|