015
|
. JEAN JACQUES PEYRAUD - . - [PORSCHE 906 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:03 |
208 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
14 | 02:02.904 | 1 | 1 | S |
4 | 02:02.774 | 2 | 2 | S |
3 | 02:02.671 | 3 | 3 | S |
5 | 02:01.999 | 10 | 4 | S |
15 | 02:01.869 | 11 | 5 | S |
2 | 02:04.838 | 18 | 6 | S |
16 | 02:01.236 | 18 | 7 | S |
19 | 02:00.873 | 21 | 8 | S |
20 | 02:00.876 | 21 | 9 | S |
8 | 02:00.826 | 22 | 10 | S |
18 | 02:00.718 | 23 | 11 | S |
11 | 02:00.276 | 27 | 12 | S |
7 | 01:59.919 | 31 | 13 | S |
9 | 01:59.453 | 35 | 14 | - |
13 | 01:59.271 | 37 | 15 | - |
17 | 01:59.080 | 39 | 16 | - |
10 | 01:58.912 | 41 | 17 | - |
12 | 01:58.310 | 47 | 18 | - |
6 | 01:57.606 | 54 | 19 | - |
1 | 02:15.308 | 123 | 20 | - |
|
019
|
. JORGE CATEURA CABRANES - . - [VOLSKWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:06 |
140 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
20 | 02:05.975 | 0 | 1 | S |
11 | 02:06.100 | 1 | 2 | S |
2 | 02:05.737 | 3 | 3 | S |
12 | 02:06.636 | 6 | 4 | S |
17 | 02:05.420 | 6 | 5 | S |
16 | 02:05.325 | 7 | 6 | S |
3 | 02:05.140 | 9 | 7 | S |
10 | 02:04.948 | 11 | 8 | S |
5 | 02:07.453 | 15 | 9 | S |
4 | 02:04.019 | 20 | 10 | S |
9 | 02:03.954 | 20 | 11 | S |
13 | 02:04.046 | 20 | 12 | S |
18 | 02:08.150 | 22 | 13 | S |
7 | 02:03.496 | 25 | 14 | - |
8 | 02:03.350 | 26 | 15 | - |
14 | 02:08.590 | 26 | 16 | - |
6 | 02:03.259 | 27 | 17 | - |
19 | 02:09.010 | 30 | 18 | - |
15 | 02:09.734 | 37 | 19 | - |
1 | 02:09.987 | 40 | 20 | - |
|
020
|
. JUAN NAVARRO VARONA - . - [PORSCHE 911 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:04 |
321 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
2 | 02:03.740 | 3 | 1 | S |
4 | 02:04.459 | 5 | 2 | S |
14 | 02:03.330 | 7 | 3 | S |
16 | 02:04.897 | 9 | 4 | S |
3 | 02:02.713 | 13 | 5 | S |
5 | 02:01.267 | 27 | 6 | S |
11 | 02:01.213 | 28 | 7 | S |
20 | 02:01.029 | 30 | 8 | S |
7 | 02:00.604 | 34 | 9 | S |
15 | 02:00.430 | 36 | 10 | S |
8 | 01:59.912 | 41 | 11 | S |
9 | 01:59.853 | 41 | 12 | S |
19 | 01:59.327 | 47 | 13 | S |
10 | 01:59.129 | 49 | 14 | - |
17 | 01:59.103 | 49 | 15 | - |
6 | 01:58.668 | 53 | 16 | - |
13 | 01:58.696 | 53 | 17 | - |
12 | 01:58.400 | 56 | 18 | - |
18 | 01:57.879 | 61 | 19 | - |
1 | 02:11.073 | 71 | 20 | - |
|
030
|
. PAU ESCOLA RIBÉ - . - [VOLSKWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:02 |
83 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
4 | 02:01.945 | 1 | 1 | S |
10 | 02:01.913 | 1 | 2 | S |
16 | 02:01.925 | 1 | 3 | S |
8 | 02:02.181 | 2 | 4 | S |
6 | 02:01.676 | 3 | 5 | S |
15 | 02:01.555 | 4 | 6 | S |
3 | 02:01.499 | 5 | 7 | S |
2 | 02:02.777 | 8 | 8 | S |
5 | 02:00.980 | 10 | 9 | S |
9 | 02:01.017 | 10 | 10 | S |
13 | 02:01.026 | 10 | 11 | S |
18 | 02:00.662 | 13 | 12 | S |
12 | 02:00.479 | 15 | 13 | S |
14 | 02:00.484 | 15 | 14 | - |
20 | 02:00.549 | 15 | 15 | - |
21 | 02:00.529 | 15 | 16 | - |
11 | 02:00.431 | 16 | 17 | - |
19 | 02:00.340 | 17 | 18 | - |
17 | 01:59.856 | 21 | 19 | - |
7 | 02:04.379 | 24 | 20 | - |
1 | 02:04.639 | 26 | 21 | - |
|
032
|
. ALEJANDRO SAEZ RIPOLL - . - [VOLSKWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:01 |
100 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
8 | 02:01.137 | 1 | 1 | S |
10 | 02:01.134 | 1 | 2 | S |
9 | 02:00.838 | 2 | 3 | S |
14 | 02:00.658 | 3 | 4 | S |
12 | 02:00.480 | 5 | 5 | S |
13 | 02:00.432 | 6 | 6 | S |
20 | 02:00.177 | 8 | 7 | S |
16 | 02:00.095 | 9 | 8 | S |
19 | 02:01.854 | 9 | 9 | S |
7 | 02:00.021 | 10 | 10 | S |
17 | 01:59.704 | 13 | 11 | S |
11 | 02:02.540 | 15 | 12 | S |
4 | 02:02.799 | 18 | 13 | S |
21 | 01:59.164 | 18 | 14 | - |
2 | 02:03.000 | 20 | 15 | - |
18 | 01:58.977 | 20 | 16 | - |
6 | 02:03.388 | 24 | 17 | - |
15 | 01:58.650 | 24 | 18 | - |
3 | 02:03.545 | 25 | 19 | - |
1 | 02:04.215 | 32 | 20 | - |
5 | 02:04.888 | 39 | 21 | - |
|
052
|
. ANABEL TOSTADO CASTRO - . - [FORD FIESTA XR ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:09 |
92 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
6 | 02:09.022 | 0 | 1 | S |
7 | 02:08.900 | 1 | 2 | S |
18 | 02:09.151 | 2 | 3 | S |
19 | 02:09.215 | 2 | 4 | S |
5 | 02:09.367 | 4 | 5 | S |
17 | 02:09.673 | 7 | 6 | S |
13 | 02:08.175 | 8 | 7 | S |
11 | 02:09.854 | 9 | 8 | S |
2 | 02:10.123 | 11 | 9 | S |
4 | 02:07.881 | 11 | 10 | S |
8 | 02:10.250 | 12 | 11 | S |
9 | 02:07.830 | 12 | 12 | S |
12 | 02:10.325 | 13 | 13 | S |
15 | 02:10.301 | 13 | 14 | - |
16 | 02:07.709 | 13 | 15 | - |
10 | 02:07.566 | 14 | 16 | - |
14 | 02:10.700 | 17 | 17 | - |
3 | 02:10.936 | 19 | 18 | - |
1 | 02:12.997 | 40 | 19 | - |
|
054
|
. PERE LLOVERA SOLÉ - . - [PORSCHE 944 S2 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:02 |
122 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
2 | 02:01.751 | 2 | 1 | S |
8 | 02:02.203 | 2 | 2 | S |
16 | 02:01.811 | 2 | 3 | S |
17 | 02:01.819 | 2 | 4 | S |
1 | 02:02.310 | 3 | 5 | S |
21 | 02:01.441 | 6 | 6 | S |
4 | 02:01.070 | 9 | 7 | S |
12 | 02:02.868 | 9 | 8 | S |
6 | 02:01.024 | 10 | 9 | S |
3 | 02:00.431 | 16 | 10 | S |
5 | 02:00.399 | 16 | 11 | S |
11 | 02:04.170 | 22 | 12 | S |
20 | 01:59.667 | 23 | 13 | S |
9 | 01:59.605 | 24 | 14 | - |
18 | 01:59.279 | 27 | 15 | - |
19 | 01:58.576 | 34 | 16 | - |
15 | 01:58.505 | 35 | 17 | - |
7 | 01:58.254 | 37 | 18 | - |
13 | 01:57.762 | 42 | 19 | - |
10 | 01:57.190 | 48 | 20 | - |
14 | 01:56.869 | 51 | 21 | - |
|