001
|
. MERCÈ MARTÍ INGLADA - . - [PORSCHE 964 CAR] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:17 |
52 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
20 | 02:17.016 | 0 | 1 | S |
21 | 02:16.873 | 1 | 2 | S |
22 | 02:17.071 | 1 | 3 | S |
3 | 02:17.187 | 2 | 4 | S |
8 | 02:16.793 | 2 | 5 | S |
15 | 02:17.178 | 2 | 6 | S |
4 | 02:17.424 | 4 | 7 | S |
13 | 02:17.351 | 4 | 8 | S |
16 | 02:16.589 | 4 | 9 | S |
5 | 02:16.417 | 6 | 10 | S |
14 | 02:16.393 | 6 | 11 | S |
17 | 02:16.366 | 6 | 12 | S |
1 | 02:16.253 | 7 | 13 | S |
2 | 02:17.657 | 7 | 14 | S |
6 | 02:16.299 | 7 | 15 | - |
7 | 02:16.327 | 7 | 16 | - |
12 | 02:17.870 | 9 | 17 | - |
18 | 02:17.987 | 10 | 18 | - |
9 | 02:15.559 | 14 | 19 | - |
19 | 02:15.632 | 14 | 20 | - |
11 | 02:18.641 | 16 | 21 | - |
10 | 02:14.996 | 20 | 22 | - |
|
003
|
. JORDI COSTA VILADOMIU - . JORDI MARQUES ANDREU - [SEAT 124 ESPECI] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:15 |
1067 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
3 | 02:14.832 | 2 | 1 | S |
8 | 02:09.507 | 55 | 2 | S |
14 | 02:08.913 | 61 | 3 | S |
10 | 02:08.758 | 62 | 4 | S |
9 | 02:07.982 | 70 | 5 | S |
13 | 02:07.605 | 74 | 6 | S |
11 | 02:07.263 | 77 | 7 | S |
6 | 02:06.058 | 89 | 8 | S |
15 | 02:06.001 | 90 | 9 | S |
19 | 02:06.008 | 90 | 10 | S |
18 | 02:05.906 | 91 | 11 | S |
16 | 02:04.987 | 100 | 12 | S |
7 | 02:04.907 | 101 | 13 | S |
4 | 02:04.516 | 105 | 14 | S |
17 | 02:04.548 | 105 | 15 | - |
1 | 02:39.700 | 247 | 16 | - |
2 | 02:41.938 | 269 | 17 | - |
5 | 05:12.459 | 1000 | 18 | - |
12 | 05:07.903 | 1000 | 19 | - |
|
005
|
. FRANCESC CLIMENT LLINAR - . - [ALFA ROMEO 145 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:13 |
50 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
9 | 02:12.971 | 0 | 1 | S |
14 | 02:13.023 | 0 | 2 | S |
18 | 02:13.032 | 0 | 3 | S |
3 | 02:12.767 | 2 | 4 | S |
12 | 02:13.164 | 2 | 5 | S |
13 | 02:13.151 | 2 | 6 | S |
4 | 02:12.735 | 3 | 7 | S |
17 | 02:12.653 | 3 | 8 | S |
15 | 02:13.379 | 4 | 9 | S |
8 | 02:12.516 | 5 | 10 | S |
22 | 02:12.504 | 5 | 11 | S |
16 | 02:12.446 | 6 | 12 | S |
7 | 02:12.156 | 8 | 13 | S |
6 | 02:13.992 | 10 | 14 | S |
21 | 02:14.038 | 10 | 15 | - |
20 | 02:11.789 | 12 | 16 | - |
23 | 02:11.679 | 13 | 17 | - |
19 | 02:14.391 | 14 | 18 | - |
2 | 02:11.359 | 16 | 19 | - |
5 | 02:11.154 | 18 | 20 | - |
10 | 02:10.898 | 21 | 21 | - |
11 | 02:15.234 | 22 | 22 | - |
|
|
006
|
. FERRAN GONZALEZ SERRA - . - [PORSCHE 911 CAR] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:19 |
129 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
8 | 02:18.957 | 0 | 1 | S |
15 | 02:18.932 | 1 | 2 | S |
17 | 02:18.904 | 1 | 3 | S |
20 | 02:19.094 | 1 | 4 | S |
21 | 02:18.640 | 4 | 5 | S |
5 | 02:19.505 | 5 | 6 | S |
6 | 02:18.346 | 7 | 7 | S |
7 | 02:19.670 | 7 | 8 | S |
18 | 02:20.347 | 13 | 9 | S |
14 | 02:20.394 | 14 | 10 | S |
13 | 02:20.534 | 15 | 11 | S |
19 | 02:17.498 | 15 | 12 | S |
16 | 02:16.991 | 20 | 13 | S |
4 | 02:21.582 | 26 | 14 | S |
9 | 02:21.799 | 28 | 15 | - |
3 | 02:22.447 | 34 | 16 | - |
11 | 02:22.394 | 34 | 17 | - |
12 | 02:22.511 | 35 | 18 | - |
10 | 02:22.759 | 38 | 19 | - |
1 | 02:23.101 | 41 | 20 | - |
2 | 02:24.218 | 52 | 21 | - |
|
007
|
. CARLES MIRÓ YLLA - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:17 |
118 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
18 | 02:16.953 | 0 | 1 | S |
6 | 02:16.851 | 1 | 2 | S |
8 | 02:16.916 | 1 | 3 | S |
5 | 02:17.232 | 2 | 4 | S |
21 | 02:17.237 | 2 | 5 | S |
1 | 02:17.439 | 4 | 6 | S |
3 | 02:17.399 | 4 | 7 | S |
7 | 02:17.427 | 4 | 8 | S |
19 | 02:17.735 | 7 | 9 | S |
11 | 02:18.731 | 17 | 10 | S |
4 | 02:18.816 | 18 | 11 | S |
12 | 02:18.893 | 19 | 12 | S |
17 | 02:18.865 | 19 | 13 | S |
20 | 02:18.973 | 20 | 14 | S |
15 | 02:19.501 | 25 | 15 | - |
10 | 02:19.606 | 26 | 16 | - |
9 | 02:19.991 | 30 | 17 | - |
16 | 02:20.037 | 30 | 18 | - |
13 | 02:20.941 | 39 | 19 | - |
14 | 02:21.141 | 41 | 20 | - |
2 | 02:21.631 | 46 | 21 | - |
|
009
|
. RAMON PIGEM PALMES - . - [PORSCHE 911 RS ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:15 |
260 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
21 | 02:14.969 | 0 | 1 | S |
9 | 02:14.666 | 3 | 2 | S |
16 | 02:13.953 | 10 | 3 | S |
23 | 02:13.979 | 10 | 4 | S |
8 | 02:16.221 | 12 | 5 | S |
18 | 02:16.542 | 15 | 6 | S |
6 | 02:13.020 | 20 | 7 | S |
19 | 02:12.953 | 20 | 8 | S |
7 | 02:17.193 | 22 | 9 | S |
13 | 02:17.209 | 22 | 10 | S |
20 | 02:12.338 | 27 | 11 | S |
15 | 02:18.039 | 30 | 12 | S |
14 | 02:18.358 | 34 | 13 | S |
17 | 02:18.549 | 35 | 14 | S |
12 | 02:19.847 | 48 | 15 | - |
11 | 02:20.369 | 54 | 16 | - |
10 | 02:20.804 | 58 | 17 | - |
3 | 02:21.080 | 61 | 18 | - |
4 | 02:21.909 | 69 | 19 | - |
5 | 02:24.071 | 91 | 20 | - |
1 | 02:28.072 | 131 | 21 | - |
2 | 02:30.678 | 157 | 22 | - |
|
|
012
|
. INÉS FONT NAVARRO - . IRENE FARGAS SALTOR - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:26 |
919 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
15 | 02:25.880 | 1 | 1 | S |
12 | 02:27.096 | 11 | 2 | S |
14 | 02:27.094 | 11 | 3 | S |
16 | 02:23.370 | 26 | 4 | S |
11 | 02:29.641 | 36 | 5 | S |
13 | 02:29.625 | 36 | 6 | S |
7 | 02:31.008 | 50 | 7 | S |
5 | 02:32.007 | 60 | 8 | S |
6 | 02:34.093 | 81 | 9 | S |
4 | 02:34.544 | 85 | 10 | S |
10 | 02:35.402 | 94 | 11 | S |
3 | 02:39.310 | 133 | 12 | S |
8 | 02:40.438 | 144 | 13 | S |
1 | 02:41.102 | 151 | 14 | S |
2 | 05:54.004 | 1000 | 15 | - |
9 | 06:10.565 | 1000 | 16 | - |
|