|
011
|
. PERE BARCONS PUIGBÓ - . - [PORSCHE 930 SC ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:38 |
101 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 6 | 02:37.684 | 3 | 1 | S |
| 7 | 02:37.580 | 4 | 2 | S |
| 4 | 02:36.045 | 20 | 3 | S |
| 2 | 02:40.325 | 23 | 4 | S |
| 9 | 02:35.480 | 25 | 5 | S |
| 8 | 02:40.576 | 26 | 6 | S |
| 1 | 02:34.579 | 34 | 7 | - |
| 5 | 02:30.997 | 70 | 8 | - |
| 3 | 02:29.329 | 87 | 9 | - |
|
|
015
|
. EDUARD FERNANDEZ MASO - . ALBERT BARRIL LECHA - [VOLKSWAGEN SCIR] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:40 |
98 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:40.623 | 6 | 1 | S |
| 8 | 02:41.232 | 12 | 2 | S |
| 7 | 02:38.364 | 16 | 3 | S |
| 5 | 02:38.036 | 20 | 4 | S |
| 3 | 02:37.945 | 21 | 5 | S |
| 2 | 02:37.712 | 23 | 6 | S |
| 4 | 02:42.731 | 27 | 7 | - |
| 6 | 02:36.554 | 34 | 8 | - |
| 9 | 02:44.372 | 44 | 9 | - |
|
|
016
|
. EDUARD FALGÀS JARDINERO - . - [SEAT 127 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:42 |
90 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 7 | 02:41.206 | 8 | 1 | S |
| 2 | 02:43.330 | 13 | 2 | S |
| 3 | 02:40.648 | 14 | 3 | S |
| 8 | 02:40.573 | 14 | 4 | S |
| 1 | 02:44.025 | 20 | 5 | S |
| 4 | 02:39.932 | 21 | 6 | S |
| 6 | 02:39.449 | 26 | 7 | - |
| 9 | 02:39.175 | 28 | 8 | - |
| 5 | 02:38.450 | 36 | 9 | - |
|
|
018
|
. JUAN ECHANIZ RODRÍGUEZ - . LUCIA DANIELA MOREYRA C - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
03:17 |
133 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 2 | 03:16.564 | 4 | 1 | S |
| 7 | 03:17.572 | 6 | 2 | S |
| 5 | 03:18.529 | 15 | 3 | S |
| 6 | 03:20.336 | 33 | 4 | S |
| 4 | 03:20.520 | 35 | 5 | S |
| 1 | 03:20.951 | 40 | 6 | S |
| 3 | 03:24.119 | 71 | 7 | - |
|
|
024
|
. CHRISTIAN CHAMBRES - . CLAUDE CELLAN - [BMW E30 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:15 |
72 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 7 | 02:14.991 | 0 | 1 | S |
| 9 | 02:14.579 | 4 | 2 | S |
| 8 | 02:13.919 | 11 | 3 | S |
| 5 | 02:16.608 | 16 | 4 | S |
| 6 | 02:16.555 | 16 | 5 | S |
| 4 | 02:17.451 | 25 | 6 | S |
| 10 | 02:11.110 | 39 | 7 | - |
| 3 | 02:19.078 | 41 | 8 | - |
| 1 | 02:19.643 | 46 | 9 | - |
| 2 | 02:22.846 | 78 | 10 | - |
|
|
025
|
. ENRIC CLUA GIRO - . - [OPEL CORSA 1.6 ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:43 |
1076 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 1 | 02:43.682 | 7 | 1 | S |
| 2 | 02:42.189 | 8 | 2 | S |
| 5 | 02:41.933 | 11 | 3 | S |
| 4 | 02:40.812 | 22 | 4 | S |
| 3 | 02:40.224 | 28 | 5 | S |
|
|
027
|
. MARTA FERRAN VIVES - . EDURNE VACA ARAMENDI - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:39 |
30 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 6 | 02:38.780 | 2 | 1 | S |
| 1 | 02:39.345 | 3 | 2 | S |
| 2 | 02:39.392 | 4 | 3 | S |
| 5 | 02:39.557 | 6 | 4 | S |
| 8 | 02:39.550 | 6 | 5 | S |
| 4 | 02:38.146 | 9 | 6 | S |
| 7 | 02:37.030 | 20 | 7 | - |
| 3 | 02:36.831 | 22 | 8 | - |
| 9 | 02:36.209 | 28 | 9 | - |
|