|
001
|
. FRANCESC CLIMENT I LLIN - . - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:11 |
64 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 2 | 02:10.875 | 1 | 1 | S |
| 6 | 02:11.123 | 1 | 2 | S |
| 10 | 02:11.160 | 2 | 3 | S |
| 12 | 02:10.285 | 7 | 4 | S |
| 5 | 02:11.767 | 8 | 5 | S |
| 14 | 02:10.225 | 8 | 6 | S |
| 9 | 02:09.932 | 11 | 7 | S |
| 13 | 02:09.812 | 12 | 8 | S |
| 1 | 02:12.377 | 14 | 9 | S |
| 11 | 02:09.309 | 17 | 10 | - |
| 3 | 02:13.408 | 24 | 11 | - |
| 4 | 02:08.504 | 25 | 12 | - |
| 15 | 02:17.748 | 67 | 13 | - |
| 7 | 02:48.291 | 373 | 14 | - |
| 8 | 03:55.639 | 1000 | 15 | - |
|
|
002
|
. CARLES MIRÓ YLLA - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:18 |
42 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 5 | 02:17.939 | 1 | 1 | S |
| 3 | 02:17.673 | 3 | 2 | S |
| 12 | 02:17.745 | 3 | 3 | S |
| 1 | 02:17.563 | 4 | 4 | S |
| 2 | 02:18.449 | 4 | 5 | S |
| 8 | 02:18.463 | 5 | 6 | S |
| 4 | 02:17.412 | 6 | 7 | S |
| 10 | 02:18.824 | 8 | 8 | S |
| 13 | 02:18.810 | 8 | 9 | S |
| 11 | 02:16.558 | 14 | 10 | - |
| 9 | 02:16.206 | 18 | 11 | - |
| 6 | 02:33.376 | 154 | 12 | - |
| 14 | 02:43.953 | 260 | 13 | - |
| 7 | 05:26.080 | 1000 | 14 | - |
|
|
003
|
. MERCÈ MARTÍ INGLADA - . - [PORSCHE 964 CAR] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:13 |
25 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 3 | 02:13.132 | 1 | 1 | S |
| 12 | 02:13.065 | 1 | 2 | S |
| 13 | 02:13.063 | 1 | 3 | S |
| 4 | 02:13.188 | 2 | 4 | S |
| 10 | 02:12.785 | 2 | 5 | S |
| 11 | 02:13.236 | 2 | 6 | S |
| 14 | 02:13.447 | 4 | 7 | S |
| 5 | 02:12.420 | 6 | 8 | S |
| 9 | 02:13.603 | 6 | 9 | S |
| 6 | 02:14.215 | 12 | 10 | - |
| 2 | 02:14.674 | 17 | 11 | - |
| 1 | 02:14.755 | 18 | 12 | - |
| 15 | 02:18.615 | 56 | 13 | - |
| 7 | 02:58.215 | 452 | 14 | - |
| 8 | 03:46.953 | 940 | 15 | - |
|
|
004
|
. ILDEFONSO ORTEGA GARCÍA - . ALBERT MUNTADA NUÑEZ - [ALFA ROMEO SPRI] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:10 |
64 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 3 | 02:09.790 | 2 | 1 | S |
| 12 | 02:10.244 | 2 | 2 | S |
| 6 | 02:10.329 | 3 | 3 | S |
| 4 | 02:10.589 | 6 | 4 | S |
| 1 | 02:10.668 | 7 | 5 | S |
| 5 | 02:10.848 | 8 | 6 | S |
| 14 | 02:10.896 | 9 | 7 | S |
| 13 | 02:11.292 | 13 | 8 | S |
| 10 | 02:11.386 | 14 | 9 | S |
| 2 | 02:12.602 | 26 | 10 | - |
| 9 | 02:12.808 | 28 | 11 | - |
| 11 | 02:13.706 | 37 | 12 | - |
| 15 | 02:16.395 | 64 | 13 | - |
| 7 | 02:34.306 | 243 | 14 | - |
| 8 | 04:22.357 | 1000 | 15 | - |
|
|
010
|
. JOAN RIBERAS BARGALLÓ - . - [PORSCHE 968 CS ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:07 |
125 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 4 | 02:06.790 | 2 | 1 | S |
| 3 | 02:07.741 | 7 | 2 | S |
| 5 | 02:07.810 | 8 | 3 | S |
| 1 | 02:07.876 | 9 | 4 | S |
| 6 | 02:08.275 | 13 | 5 | S |
| 2 | 02:08.564 | 16 | 6 | S |
| 10 | 02:08.704 | 17 | 7 | S |
| 11 | 02:09.292 | 23 | 8 | S |
| 9 | 02:10.013 | 30 | 9 | S |
| 8 | 02:11.946 | 49 | 10 | - |
| 7 | 13:05.863 | 1000 | 11 | - |
|
|
012
|
. RAMON PIGEM PALMES - . - [PORSCHE 911 RS ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:14 |
319 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 9 | 02:14.336 | 3 | 1 | S |
| 5 | 02:14.517 | 5 | 2 | S |
| 7 | 02:13.424 | 6 | 3 | S |
| 8 | 02:15.060 | 11 | 4 | S |
| 6 | 02:12.844 | 12 | 5 | S |
| 10 | 02:12.209 | 18 | 6 | S |
| 1 | 02:17.888 | 39 | 7 | S |
| 2 | 02:19.498 | 55 | 8 | S |
| 3 | 02:31.024 | 170 | 9 | S |
| 4 | 06:09.435 | 1000 | 10 | - |
|
|
014
|
. LLUÍS GÓNGORA ZENÓN - . - [BMW 323I ] |
|
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
|
02:12 |
3234 |
| Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
| 4 | 02:12.604 | 6 | 1 | S |
| 3 | 02:15.066 | 31 | 2 | S |
| 1 | 02:15.475 | 35 | 3 | S |
| 2 | 02:16.060 | 41 | 4 | S |
| 5 | 02:16.438 | 44 | 5 | S |
| 6 | 02:19.738 | 77 | 6 | S |
|