103
|
. MARC ALMENDROS PARRA - . - [PORSCHE 718 CAY] |
|
|
|
|
|
|
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:01.674 | 0 | 0 | |
2 | 01:59.799 | 0 | 0 | |
3 | 01:58.795 | 0 | 0 | |
4 | 01:59.399 | 0 | 0 | |
5 | 01:57.735 | 0 | 0 | |
6 | 01:57.265 | 0 | 0 | |
7 | 01:58.065 | 0 | 0 | |
8 | 01:58.091 | 0 | 0 | |
9 | 01:57.888 | 0 | 0 | |
10 | 01:58.704 | 0 | 0 | |
11 | 01:59.709 | 0 | 0 | |
12 | 01:59.461 | 0 | 0 | |
13 | 01:57.897 | 0 | 0 | |
14 | 01:57.892 | 0 | 0 | |
15 | 02:00.597 | 0 | 0 | |
16 | 01:59.836 | 0 | 0 | |
17 | 01:59.135 | 0 | 0 | |
18 | 01:58.009 | 0 | 0 | |
|
104
|
. DAVID GARCIA HINTZE - . - [PORSCHE BOXSTER] |
|
|
|
|
|
|
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:15.949 | 0 | 0 | |
2 | 02:15.303 | 0 | 0 | |
3 | 02:14.314 | 0 | 0 | |
4 | 02:10.300 | 0 | 0 | |
5 | 02:11.474 | 0 | 0 | |
6 | 02:11.214 | 0 | 0 | |
7 | 02:14.645 | 0 | 0 | |
8 | 02:13.379 | 0 | 0 | |
9 | 02:12.624 | 0 | 0 | |
10 | 02:12.982 | 0 | 0 | |
11 | 02:10.799 | 0 | 0 | |
12 | 02:10.576 | 0 | 0 | |
13 | 02:12.344 | 0 | 0 | |
14 | 02:10.702 | 0 | 0 | |
15 | 02:11.598 | 0 | 0 | |
16 | 02:12.112 | 0 | 0 | |
|
108
|
. FRÉDÉRIC BLANCHARD - . - [FORD PUMA ] |
|
|
|
|
|
|
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:28.396 | 0 | 0 | |
2 | 02:29.536 | 0 | 0 | |
3 | 02:31.340 | 0 | 0 | |
|
109
|
. JAUME CAMPRECIOS LAYOLA - . GUERAU CAMPRECIOS GUILL - [BMW M3 E46 ] |
|
|
|
|
|
|
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:07.003 | 0 | 0 | |
2 | 02:09.315 | 0 | 0 | |
3 | 02:09.602 | 0 | 0 | |
4 | 02:08.932 | 0 | 0 | |
5 | 02:08.698 | 0 | 0 | |
6 | 02:08.981 | 0 | 0 | |
7 | 02:10.286 | 0 | 0 | |
8 | 02:10.467 | 0 | 0 | |
9 | 02:08.278 | 0 | 0 | |
10 | 02:08.571 | 0 | 0 | |
11 | 02:09.639 | 0 | 0 | |
12 | 02:08.974 | 0 | 0 | |
13 | 02:09.291 | 0 | 0 | |
14 | 02:09.930 | 0 | 0 | |
15 | 02:08.613 | 0 | 0 | |
16 | 02:08.623 | 0 | 0 | |
|
110
|
. JOSEPH TORRESAN - . - [WESTFIELD SEVEN] |
|
|
|
|
|
|
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
1 | 02:09.563 | 0 | 0 | |
2 | 02:09.737 | 0 | 0 | |
3 | 02:10.029 | 0 | 0 | |
4 | 02:10.938 | 0 | 0 | |
5 | 02:09.514 | 0 | 0 | |
6 | 02:10.822 | 0 | 0 | |
7 | 02:08.789 | 0 | 0 | |
8 | 02:10.573 | 0 | 0 | |
9 | 02:09.918 | 0 | 0 | |
10 | 02:09.341 | 0 | 0 | |
11 | 02:09.548 | 0 | 0 | |
12 | 02:07.819 | 0 | 0 | |
13 | 02:08.855 | 0 | 0 | |
14 | 02:09.784 | 0 | 0 | |
15 | 02:09.325 | 0 | 0 | |
16 | 02:09.803 | 0 | 0 | |
|
|
|