001
|
. MERCÈ MARTÍ INGLADA - . - [PORSCHE 964 CAR] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:10 |
54 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
4 | 02:09.928 | 1 | 1 | S |
5 | 02:10.128 | 1 | 2 | S |
6 | 02:09.806 | 2 | 3 | S |
12 | 02:10.214 | 2 | 4 | S |
20 | 02:10.160 | 2 | 5 | S |
3 | 02:10.317 | 3 | 6 | S |
11 | 02:10.271 | 3 | 7 | S |
7 | 02:09.525 | 5 | 8 | S |
8 | 02:09.320 | 7 | 9 | S |
1 | 02:10.921 | 9 | 10 | S |
10 | 02:10.902 | 9 | 11 | S |
2 | 02:10.953 | 10 | 12 | S |
13 | 02:11.161 | 12 | 13 | - |
15 | 02:11.240 | 12 | 14 | - |
18 | 02:11.448 | 14 | 15 | - |
19 | 02:11.616 | 16 | 16 | - |
9 | 02:12.083 | 21 | 17 | - |
14 | 02:12.375 | 24 | 18 | - |
17 | 02:12.954 | 30 | 19 | - |
16 | 02:14.297 | 43 | 20 | - |
|
002
|
. CARLES MIRÓ YLLA - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:14 |
35 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
8 | 02:13.991 | 0 | 1 | S |
2 | 02:13.917 | 1 | 2 | S |
12 | 02:14.145 | 1 | 3 | S |
4 | 02:14.213 | 2 | 4 | S |
9 | 02:13.765 | 2 | 5 | S |
14 | 02:13.806 | 2 | 6 | S |
16 | 02:14.211 | 2 | 7 | S |
7 | 02:14.260 | 3 | 8 | S |
18 | 02:14.253 | 3 | 9 | S |
5 | 02:14.437 | 4 | 10 | S |
19 | 02:14.457 | 5 | 11 | S |
3 | 02:15.010 | 10 | 12 | S |
17 | 02:15.026 | 10 | 13 | - |
1 | 02:15.113 | 11 | 14 | - |
11 | 02:15.094 | 11 | 15 | - |
13 | 02:15.208 | 12 | 16 | - |
15 | 02:15.305 | 13 | 17 | - |
6 | 02:15.404 | 14 | 18 | - |
10 | 02:15.636 | 16 | 19 | - |
|
003
|
. FRANCESC CLIMENT LLINAR - . - [ALFA ROMEO GTV ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:11 |
50 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
13 | 02:10.769 | 2 | 1 | S |
16 | 02:10.772 | 2 | 2 | S |
19 | 02:10.762 | 2 | 3 | S |
12 | 02:10.735 | 3 | 4 | S |
20 | 02:10.728 | 3 | 5 | S |
1 | 02:11.377 | 4 | 6 | S |
10 | 02:10.642 | 4 | 7 | S |
8 | 02:10.524 | 5 | 8 | S |
15 | 02:11.549 | 5 | 9 | S |
14 | 02:10.381 | 6 | 10 | S |
2 | 02:11.726 | 7 | 11 | S |
7 | 02:10.311 | 7 | 12 | S |
5 | 02:10.215 | 8 | 13 | - |
3 | 02:09.820 | 12 | 14 | - |
11 | 02:09.807 | 12 | 15 | - |
4 | 02:12.332 | 13 | 16 | - |
18 | 02:09.566 | 14 | 17 | - |
9 | 02:12.540 | 15 | 18 | - |
6 | 02:13.273 | 23 | 19 | - |
17 | 02:13.618 | 26 | 20 | - |
|
005
|
. ILDEFONSO ORTEGA GARCIA - . ALBERT MUNTADA NUÑEZ - [ALFA ROMEO SPRI] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:12 |
2215 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
9 | 02:11.458 | 5 | 1 | S |
8 | 02:12.642 | 6 | 2 | S |
10 | 02:12.616 | 6 | 3 | S |
6 | 02:11.122 | 9 | 4 | S |
1 | 02:13.048 | 10 | 5 | S |
7 | 02:11.034 | 10 | 6 | S |
4 | 02:10.724 | 13 | 7 | S |
5 | 02:10.597 | 14 | 8 | S |
3 | 02:13.969 | 20 | 9 | S |
2 | 02:24.216 | 122 | 10 | S |
|
011
|
. PASCAL DIDIER - . - [PORSCHE 911 SC ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:03 |
159 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
11 | 02:02.858 | 1 | 1 | S |
15 | 02:03.345 | 3 | 2 | S |
6 | 02:03.800 | 8 | 3 | S |
8 | 02:04.050 | 10 | 4 | S |
17 | 02:04.098 | 11 | 5 | S |
19 | 02:04.140 | 11 | 6 | S |
2 | 02:04.516 | 15 | 7 | S |
10 | 02:04.597 | 16 | 8 | S |
9 | 02:04.659 | 17 | 9 | S |
4 | 02:05.209 | 22 | 10 | S |
12 | 02:05.169 | 22 | 11 | S |
1 | 02:05.335 | 23 | 12 | S |
3 | 02:05.446 | 24 | 13 | - |
16 | 02:05.596 | 26 | 14 | - |
20 | 02:05.676 | 27 | 15 | - |
7 | 02:05.928 | 29 | 16 | - |
14 | 02:05.854 | 29 | 17 | - |
5 | 02:06.141 | 31 | 18 | - |
13 | 02:06.090 | 31 | 19 | - |
18 | 02:06.288 | 33 | 20 | - |
|
012
|
. RAMON PIGEM PALMES - . - [PORSCHE 911 RS ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:12 |
62 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
10 | 02:11.869 | 1 | 1 | S |
16 | 02:11.888 | 1 | 2 | S |
17 | 02:12.128 | 1 | 3 | S |
5 | 02:11.771 | 2 | 4 | S |
15 | 02:11.758 | 2 | 5 | S |
18 | 02:12.345 | 3 | 6 | S |
11 | 02:12.610 | 6 | 7 | S |
6 | 02:11.261 | 7 | 8 | S |
13 | 02:11.238 | 8 | 9 | S |
7 | 02:12.933 | 9 | 10 | S |
9 | 02:10.859 | 11 | 11 | S |
12 | 02:10.879 | 11 | 12 | S |
19 | 02:10.906 | 11 | 13 | - |
14 | 02:10.278 | 17 | 14 | - |
4 | 02:14.904 | 29 | 15 | - |
8 | 02:15.044 | 30 | 16 | - |
3 | 02:15.164 | 32 | 17 | - |
1 | 02:15.372 | 34 | 18 | - |
2 | 02:16.978 | 50 | 19 | - |
|
018
|
. INES FONT NAVARRO - . IRENE FARGAS SALTOR - [VOLSKWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:12 |
160 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
14 | 02:12.180 | 2 | 1 | S |
19 | 02:11.846 | 2 | 2 | S |
11 | 02:12.607 | 6 | 3 | S |
13 | 02:12.614 | 6 | 4 | S |
16 | 02:12.921 | 9 | 5 | S |
12 | 02:13.058 | 11 | 6 | S |
17 | 02:13.076 | 11 | 7 | S |
15 | 02:13.228 | 12 | 8 | S |
18 | 02:13.721 | 17 | 9 | S |
10 | 02:14.450 | 24 | 10 | S |
9 | 02:14.510 | 25 | 11 | S |
8 | 02:15.501 | 35 | 12 | S |
6 | 02:16.144 | 41 | 13 | - |
3 | 02:17.376 | 54 | 14 | - |
4 | 02:17.549 | 55 | 15 | - |
2 | 02:19.549 | 75 | 16 | - |
1 | 02:20.238 | 82 | 17 | - |
7 | 02:20.303 | 83 | 18 | - |
5 | 02:21.096 | 91 | 19 | - |
|