058
|
. MIGUEL LLUSIA AZAGRA - . - [PORSCHE 968 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:33 |
185 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
2 | 02:33.431 | 4 | 1 | S |
12 | 02:32.552 | 4 | 2 | S |
5 | 02:32.171 | 8 | 3 | S |
7 | 02:31.892 | 11 | 4 | S |
3 | 02:31.181 | 18 | 5 | S |
4 | 02:35.342 | 23 | 6 | S |
14 | 02:30.573 | 24 | 7 | S |
15 | 02:30.529 | 25 | 8 | S |
6 | 02:30.089 | 29 | 9 | S |
1 | 02:36.866 | 39 | 10 | S |
8 | 02:37.202 | 42 | 11 | - |
13 | 02:28.523 | 45 | 12 | - |
11 | 02:26.225 | 68 | 13 | - |
10 | 02:23.265 | 97 | 14 | - |
9 | 02:22.984 | 100 | 15 | - |
|
061
|
. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ FERNA - . - [VOLKSWAGEN GOLF] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:20 |
53 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
6 | 02:19.986 | 0 | 1 | S |
9 | 02:19.966 | 0 | 2 | S |
12 | 02:19.976 | 0 | 3 | S |
16 | 02:19.903 | 1 | 4 | S |
13 | 02:19.395 | 6 | 5 | S |
15 | 02:19.346 | 7 | 6 | S |
17 | 02:20.797 | 8 | 7 | S |
4 | 02:19.107 | 9 | 8 | S |
7 | 02:18.863 | 11 | 9 | S |
10 | 02:18.901 | 11 | 10 | S |
14 | 02:21.063 | 11 | 11 | - |
3 | 02:21.205 | 12 | 12 | - |
11 | 02:21.289 | 13 | 13 | - |
8 | 02:18.332 | 17 | 14 | - |
5 | 02:21.797 | 18 | 15 | - |
2 | 02:22.592 | 26 | 16 | - |
1 | 02:23.046 | 30 | 17 | - |
|
094
|
. JUAN PEDRO BORREGUERO L - . - [PORSCHE 944 S2 ] |
|
T.Ref.
|
Ptos
|
|
02:19 |
31 |
Vta. | Tiempo | Ptos | Mejor | C |
12 | 02:18.986 | 0 | 1 | S |
16 | 02:19.025 | 0 | 2 | S |
5 | 02:18.897 | 1 | 3 | S |
14 | 02:19.070 | 1 | 4 | S |
3 | 02:18.765 | 2 | 5 | S |
7 | 02:19.315 | 3 | 6 | S |
2 | 02:19.443 | 4 | 7 | S |
9 | 02:19.457 | 5 | 8 | S |
13 | 02:19.672 | 7 | 9 | S |
15 | 02:18.164 | 8 | 10 | S |
11 | 02:18.080 | 9 | 11 | - |
4 | 02:20.049 | 10 | 12 | - |
6 | 02:18.043 | 10 | 13 | - |
10 | 02:17.882 | 11 | 14 | - |
8 | 02:20.218 | 12 | 15 | - |
1 | 02:21.105 | 21 | 16 | - |
|
|
|
|
|